소재: | 스테인레스 스틸 와이어, ss201 304 316 또는 316L 와이어 | 종류: | 와이어 클로스 |
---|---|---|---|
적용: | 보호용 메쉬 | 기술: | 익스팬디드 메탈 |
제직물 방식: | 익스팬디드 메탈 | 와이어 직경: | 요구조건 |
너비: | 컨스토미즈드 | 제품 이름: | SS 304 확장 금속 |
길이: | 사용자 정의 할 수 있습니다 | 특징: | 부식 저항성 |
사용: | 보호 | 색상: | 은 |
표면 처리: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>용융 아연 도금;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>아연 도금 + PVC 코팅</b> | 개구: | 요구조건 |
포장: | 팔레트 | 메쉬: | 304 316L 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 |
이름: | 금속 리브 라스 건축 자재 건설 | 와이어 게이지: | 0.4-2.0mm |
강조하다: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
리브 라스는 세로 리브로 강화된 다목적 금속 라스입니다.V 리브와 더 큰 인장강도를 가지고 있어 모든 유형의 벽, 천장, 칸막이 및 철골보 및 기둥의 내화성이 우수한 석고 기초 및 보강재를 제공합니다.
리브 라스는 렌더 또는 석고와의 기계적 결합의 높은 수준을 증명하는 데 이상적입니다.
1. 7 리브 8 오프닝
7 리브 8 오프닝 | |||
두께(mm) | 리브 거리(mm) | 무게(KG) | 폭 X 길이(mm) |
0.10 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
0.40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
2. 5 리브 8 오프닝
5 리브 8 오프닝 | |||
두께(mm) | 리브 거리(mm) | 무게(KG) | 폭 X 길이(mm) |
0.10 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
0.5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
3. 9 리브 4 오프닝
9 리브 4 오프닝 | |||
두께(mm) | 리브 거리(mm) | 무게(KG) | 폭 X 길이(mm) |
0.10 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |
1. 하이 리브 라스
사양:
두께(mm) | 무게(kg) | 폭(mm) | 길이(mm) | 리브 높이(mm) | 리브 거리(mm) |
0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.10 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
애플리케이션