소재: | 스테인레스 강 201,304,316,316L | 와이어 직경: | 0.4-10mm |
---|---|---|---|
표본: | 자유롭게 하세요 | MOQ: | 50 킬로그램 |
색상: | 은 | 패키지: | 필요에 따라 코일, 캐리어, 스풀 및 릴에 사용됩니다. |
사용: | 의류 액세서리, DIY 쥬얼리 만들기, 쥬얼리 와이어 코드, 쥬얼리 | ||
강조하다: | aisi stainless steel soft wire,302 stainless steel soft wire,10mm ss 304 wire |
AISI SS 302 304 304L 316 316L 310 310S 321 스테인레스 스틸 와이어 가격
스테인레스 스틸 와이어는 스프링 또는 아연 도금 스틸 와이어가 일반적으로 열화되는 많은 환경에서 얼룩 및 녹을 포함하여 부식에 대한 높은 저항을 제공하는 철 합금으로 제조됩니다.내식성 및 강도를 포함한 성능 특성은 수치 등급에 따라 다릅니다.18-8이라고도 하는 Type 304 스테인리스 강선은 내식성, 용접성, 성형성을 겸비한 범용 소재로 가장 일반적으로 사용되는 스테인리스강 등급입니다.316 스테인리스 스틸 와이어 등급은 304에 비해 향상된 내식성을 제공합니다.
|
AISI 소재 | 화학성분(%) | |||||||
씨 | 시 | 미네소타 | NS | NS | 니 | 크롬 | 모 | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
영화: