이름: | 1/4 인치 1/2 인치 와이어 메쉬 스테인레스 스틸 용접 철 와이어 메쉬/와이어 메쉬 용접 그물 | 유형: | 용접 메쉬 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 메쉬 보호 | 기술: | 용접 메쉬 |
직조 스타일: | 용접된 철망사 | 와이어 직경: | 1mm-6mm |
강조하다: | 5mm 스테인레스 스틸 용접 와이어 메쉬 패널,1/2 인치 스테인레스 스틸 용접 와이어 메쉬 패널,1/4 인치 용접 와이어 울타리 패널 |
1/4 인치 1/2 인치 와이어 메쉬 스테인레스 스틸 용접 철 와이어 메쉬/와이어 메쉬 용접 그물
그것나에스콘크리트, 건설 및 산업 분야에서 널리 사용되는 재료 중 하나입니다.그것은 저탄소 강선으로 만들어지며,PVC 코팅 와이어 및 스테인레스 스틸 와이어, 용접 후 또는 용접 전에 그리고 표면 아연 치료 .용접 철망은 모든 철망 제품 중 가장 우수한 내식성이며 다양한 분야에서 널리 적용되기 때문에 가장 다재다능한 철망이기도합니다.
사양 | ||||
열리는 | 와이어 직경 |
폭 0.4-2m 길이 5-50m |
용접하기 전에 전기 아연 도금, 용접 후 전기 아연 도금, 용접하기 전에 용융 아연 도금, 용접 후 용융 아연 도금, PVC 코팅, 스테인레스 스틸 와이어 |
|
인치 | 미터법 단위 | |||
1/4"x1/4" | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8"x3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x3/4" | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
참고: 고객의 요구에 따라 특별 사양을 만들 수 있습니다. |